网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292088 | 182s | 15 | 大 单 | ||
3292087 | 12:45 | 7+4+1=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3292086 | 12:42 | 2+4+8=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3292085 | 12:38 | 4+0+1=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3292084 | 12:35 | 4+0+2=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3292083 | 12:31 | 4+2+2=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3292082 | 12:28 | 7+4+6=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3292081 | 12:24 | 5+6+3=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3292080 | 12:21 | 1+1+3=05 | 22 | 大 双 | 错 |
3292079 | 12:17 | 5+0+4=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3292078 | 12:14 | 4+9+4=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3292077 | 12:10 | 4+7+5=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3292076 | 12:07 | 2+6+0=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3292075 | 12:03 | 0+0+6=06 | 06 | 小 双 | 对 |
3292074 | 12:00 | 0+6+1=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3292073 | 11:56 | 5+1+0=06 | 23 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292087 | 12 | 小 | 双 | ||
3292086 | 14 | 大 | 双 | ||
3292085 | 05 | 小 | 单 | ||
3292084 | 06 | 小 | 双 | ||
3292083 | 08 | 小 | 双 | ||
3292082 | 17 | 大 | 单 | ||
3292081 | 14 | 大 | 双 | ||
3292080 | 05 | 小 | 单 | ||
3292079 | 09 | 小 | 单 | ||
3292078 | 17 | 大 | 单 | ||
3292077 | 16 | 大 | 双 | ||
3292076 | 08 | 小 | 双 | ||
3292075 | 06 | 小 | 双 | ||
3292074 | 07 | 小 | 单 | ||
3292073 | 06 | 小 | 双 | ||
3292072 | 21 | 大 | 单 | ||
3292071 | 07 | 小 | 单 | ||
3292070 | 15 | 大 | 单 | ||
3292069 | 14 | 大 | 双 | ||
3292068 | 19 | 大 | 单 | ||
3292067 | 15 | 大 | 单 | ||
3292066 | 13 | 小 | 单 | ||
3292065 | 14 | 大 | 双 | ||
3292064 | 10 | 小 | 双 | ||
3292063 | 19 | 大 | 单 | ||
3292062 | 02 | 小 | 双 | ||
3292061 | 17 | 大 | 单 | ||
3292060 | 20 | 大 | 双 | ||
3292059 | 23 | 大 | 单 | ||
3292058 | 14 | 大 | 双 | ||
3292057 | 17 | 大 | 单 | ||
3292056 | 07 | 小 | 单 | ||
3292055 | 17 | 大 | 单 | ||
3292054 | 20 | 大 | 双 | ||
3292053 | 23 | 大 | 单 | ||
3292052 | 16 | 大 | 双 | ||
3292051 | 16 | 大 | 双 | ||
3292050 | 10 | 小 | 双 | ||
3292049 | 21 | 大 | 单 | ||
3292048 | 18 | 大 | 双 | ||
3292047 | 17 | 大 | 单 | ||
3292046 | 09 | 小 | 单 | ||
3292045 | 12 | 小 | 双 | ||
3292044 | 20 | 大 | 双 | ||
3292043 | 09 | 小 | 单 | ||
3292042 | 20 | 大 | 双 | ||
3292041 | 10 | 小 | 双 | ||
3292040 | 16 | 大 | 双 | ||
3292039 | 16 | 大 | 双 | ||
3292038 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【2】次 | ||
12后开出09 16 22 15 15 15 07 13 16 24 |