期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287234 | 开奖中 | 09 | 单 | ||
3287233 | 11:00 | 2+2+8=12 | 18 | 双 | 对 |
3287232 | 10:57 | 5+2+6=13 | 16 | 双 | 错 |
3287231 | 10:53 | 6+8+5=19 | 13 | 单 | 对 |
3287230 | 10:50 | 3+8+1=12 | 13 | 单 | 错 |
3287229 | 10:46 | 3+8+6=17 | 05 | 单 | 对 |
3287228 | 10:43 | 1+9+3=13 | 17 | 单 | 对 |
3287227 | 10:39 | 7+5+6=18 | 18 | 双 | 对 |
3287226 | 10:36 | 7+6+6=19 | 08 | 双 | 错 |
3287225 | 10:32 | 0+7+5=12 | 11 | 单 | 错 |
3287224 | 10:29 | 6+7+0=13 | 08 | 双 | 错 |
3287223 | 10:25 | 2+9+8=19 | 16 | 双 | 错 |
3287222 | 10:22 | 9+5+7=21 | 18 | 双 | 错 |
3287221 | 10:18 | 7+4+5=16 | 05 | 单 | 错 |
3287220 | 10:15 | 3+2+8=13 | 19 | 单 | 对 |
3287219 | 10:11 | 6+0+4=10 | 19 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287233 | 12 | 小 | 双 | ||
3287232 | 13 | 小 | 单 | ||
3287231 | 19 | 大 | 单 | ||
3287230 | 12 | 小 | 双 | ||
3287229 | 17 | 大 | 单 | ||
3287228 | 13 | 小 | 单 | ||
3287227 | 18 | 大 | 双 | ||
3287226 | 19 | 大 | 单 | ||
3287225 | 12 | 小 | 双 | ||
3287224 | 13 | 小 | 单 | ||
3287223 | 19 | 大 | 单 | ||
3287222 | 21 | 大 | 单 | ||
3287221 | 16 | 大 | 双 | ||
3287220 | 13 | 小 | 单 | ||
3287219 | 10 | 小 | 双 | ||
3287218 | 17 | 大 | 单 | ||
3287217 | 10 | 小 | 双 | ||
3287216 | 12 | 小 | 双 | ||
3287215 | 05 | 小 | 单 | ||
3287214 | 09 | 小 | 单 | ||
3287213 | 20 | 大 | 双 | ||
3287212 | 12 | 小 | 双 | ||
3287211 | 19 | 大 | 单 | ||
3287210 | 15 | 大 | 单 | ||
3287209 | 19 | 大 | 单 | ||
3287208 | 12 | 小 | 双 | ||
3287207 | 21 | 大 | 单 | ||
3287206 | 15 | 大 | 单 | ||
3287205 | 17 | 大 | 单 | ||
3287204 | 13 | 小 | 单 | ||
3287203 | 10 | 小 | 双 | ||
3287202 | 15 | 大 | 单 | ||
3287201 | 17 | 大 | 单 | ||
3287200 | 07 | 小 | 单 | ||
3287199 | 10 | 小 | 双 | ||
3287198 | 11 | 小 | 单 | ||
3287197 | 07 | 小 | 单 | ||
3287196 | 14 | 大 | 双 | ||
3287195 | 13 | 小 | 单 | ||
3287194 | 18 | 大 | 双 | ||
3287193 | 14 | 大 | 双 | ||
3287192 | 16 | 大 | 双 | ||
3287191 | 17 | 大 | 单 | ||
3287190 | 04 | 小 | 双 | ||
3287189 | 21 | 大 | 单 | ||
3287188 | 18 | 大 | 双 | ||
3287187 | 14 | 大 | 双 | ||
3287186 | 18 | 大 | 双 | ||
3287185 | 15 | 大 | 单 | ||
3287184 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出19 19 10 20 19 20 12 21 04 19 |