期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288216 | 11s | 05 | 小 单 | ||
3288215 | 21:56 | 0+6+0=06 | 06 | 小 双 | 对 |
3288214 | 21:53 | 5+1+0=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3288213 | 21:49 | 0+7+6=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3288212 | 21:46 | 2+7+0=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3288211 | 21:42 | 6+3+7=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3288210 | 21:39 | 8+1+2=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3288209 | 21:35 | 3+3+4=10 | 24 | 大 双 | 对 |
3288208 | 21:32 | 9+8+0=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3288207 | 21:28 | 8+1+8=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3288206 | 21:25 | 9+1+6=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3288205 | 21:21 | 7+1+9=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3288204 | 21:18 | 6+4+1=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3288203 | 21:14 | 0+2+9=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3288202 | 21:11 | 6+7+0=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3288201 | 21:07 | 6+9+4=19 | 08 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288215 | 06 | 小 | 双 | ||
3288214 | 06 | 小 | 双 | ||
3288213 | 13 | 小 | 单 | ||
3288212 | 09 | 小 | 单 | ||
3288211 | 16 | 大 | 双 | ||
3288210 | 11 | 小 | 单 | ||
3288209 | 10 | 小 | 双 | ||
3288208 | 17 | 大 | 单 | ||
3288207 | 17 | 大 | 单 | ||
3288206 | 16 | 大 | 双 | ||
3288205 | 17 | 大 | 单 | ||
3288204 | 11 | 小 | 单 | ||
3288203 | 11 | 小 | 单 | ||
3288202 | 13 | 小 | 单 | ||
3288201 | 19 | 大 | 单 | ||
3288200 | 13 | 小 | 单 | ||
3288199 | 05 | 小 | 单 | ||
3288198 | 21 | 大 | 单 | ||
3288197 | 21 | 大 | 单 | ||
3288196 | 16 | 大 | 双 | ||
3288195 | 15 | 大 | 单 | ||
3288194 | 15 | 大 | 单 | ||
3288193 | 14 | 大 | 双 | ||
3288192 | 16 | 大 | 双 | ||
3288191 | 15 | 大 | 单 | ||
3288190 | 14 | 大 | 双 | ||
3288189 | 12 | 小 | 双 | ||
3288188 | 10 | 小 | 双 | ||
3288187 | 06 | 小 | 双 | ||
3288186 | 03 | 小 | 单 | ||
3288185 | 06 | 小 | 双 | ||
3288184 | 17 | 大 | 单 | ||
3288183 | 18 | 大 | 双 | ||
3288182 | 18 | 大 | 双 | ||
3288181 | 14 | 大 | 双 | ||
3288180 | 22 | 大 | 双 | ||
3288179 | 18 | 大 | 双 | ||
3288178 | 13 | 小 | 单 | ||
3288177 | 09 | 小 | 单 | ||
3288176 | 07 | 小 | 单 | ||
3288175 | 09 | 小 | 单 | ||
3288174 | 15 | 大 | 单 | ||
3288173 | 07 | 小 | 单 | ||
3288172 | 06 | 小 | 双 | ||
3288171 | 08 | 小 | 双 | ||
3288170 | 10 | 小 | 双 | ||
3288169 | 13 | 小 | 单 | ||
3288168 | 14 | 大 | 双 | ||
3288167 | 10 | 小 | 双 | ||
3288166 | 18 | 大 | 双 |
400期内,06共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出06 10 03 07 05 24 12 11 14 24 |